Fußball - Landesliga Bremen 2023/2024


29. Spieltag

29. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 29. Spieltag

Tabelle 29. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) TV Eiche Horn Eiche Horn 28 22 2 4 63 96:33 68
2AufstiegGleich
(2) Werder Bremen III Wer.Bremen III 29 19 7 3 71 113:42 64
3 (3) Habenhauser FV Habenhauser FV 29 20 4 5 52 98:46 64
4 (4) SC Borgfeld SC Borgfeld 29 18 2 9 32 76:44 56
5 (5) TuSpo Surheide TuSpo Surheide 29 16 5 8 29 74:45 53
6 (6) VfL 07 Bremen VfL 07 Bremen 29 16 5 8 22 69:47 53
7 (7) FC Huchting FC Huchting 29 11 5 13 -2 83:85 38
8 (8) TSV Wulsdorf TSV Wulsdorf 29 11 3 15 -8 58:66 36
9 (9) SV Grohn SV Grohn 29 11 3 15 -26 56:82 36
10 (10) TUS Schwachhausen Schwachhausen 29 9 5 15 -21 41:62 32
11 (11) 1. FC Burg 1. FC Burg 29 9 5 15 -31 55:86 32
12 (13) ATS Buntentor ATS Buntentor 28 9 4 15 -14 54:68 31
13 (12) OT Bremen OT Bremen 29 9 4 16 -28 59:87 31
14 (15) SC Weyhe SC Weyhe 29 6 6 17 -63 37:100 24
15AbstiegAb
(14) SVGO Bremen SVGO Bremen 29 6 3 20 -39 47:86 21
16AbstiegGleich
(16) BSC Hastedt BSC Hastedt 29 5 5 19 -37 48:85 20

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) TV Eiche Horn Eiche Horn 15 14 0 1 49 66:17 42
2 (2) Werder Bremen III Wer.Bremen III 14 12 1 1 47 67:20 37
3 (3) Habenhauser FV Habenhauser FV 14 12 1 1 35 54:19 37
4 (4) SC Borgfeld SC Borgfeld 15 11 1 3 27 43:16 34
5 (5) TuSpo Surheide TuSpo Surheide 15 9 4 2 27 43:16 31
6 (6) FC Huchting FC Huchting 15 8 2 5 17 50:33 26
7 (7) VfL 07 Bremen VfL 07 Bremen 14 8 1 5 15 36:21 25
8 (8) TUS Schwachhausen Schwachhausen 14 6 3 5 0 21:21 21
9 (9) OT Bremen OT Bremen 15 6 2 7 -2 35:37 20
10 (10) SV Grohn SV Grohn 14 6 1 7 -8 28:36 19
11 (12) BSC Hastedt BSC Hastedt 15 5 3 7 -3 36:39 18
12 (11) 1. FC Burg 1. FC Burg 14 4 5 5 3 32:29 17
13 (14) SC Weyhe SC Weyhe 15 4 4 7 -22 21:43 16
14 (15) ATS Buntentor ATS Buntentor 14 4 3 7 -5 29:34 15
15 (13) TSV Wulsdorf TSV Wulsdorf 14 4 3 7 -8 23:31 15
16 (16) SVGO Bremen SVGO Bremen 14 2 0 12 -32 18:50 6

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) VfL 07 Bremen VfL 07 Bremen 15 8 4 3 7 33:26 28
2 (2) Werder Bremen III Wer.Bremen III 15 7 6 2 24 46:22 27
3 (3) Habenhauser FV Habenhauser FV 15 8 3 4 17 44:27 27
4 (4) TV Eiche Horn Eiche Horn 13 8 2 3 14 30:16 26
5 (5) SC Borgfeld SC Borgfeld 14 7 1 6 5 33:28 22
6 (6) TuSpo Surheide TuSpo Surheide 14 7 1 6 2 31:29 22
7 (7) TSV Wulsdorf TSV Wulsdorf 15 7 0 8 0 35:35 21
8 (11) SV Grohn SV Grohn 15 5 2 8 -18 28:46 17
9 (8) ATS Buntentor ATS Buntentor 14 5 1 8 -9 25:34 16
10 (9) SVGO Bremen SVGO Bremen 15 4 3 8 -7 29:36 15
11 (10) 1. FC Burg 1. FC Burg 15 5 0 10 -34 23:57 15
12 (12) FC Huchting FC Huchting 14 3 3 8 -19 33:52 12
13 (13) TUS Schwachhausen Schwachhausen 15 3 2 10 -21 20:41 11
14 (14) OT Bremen OT Bremen 14 3 2 9 -26 24:50 11
15 (15) SC Weyhe SC Weyhe 14 2 2 10 -41 16:57 8
16 (16) BSC Hastedt BSC Hastedt 14 0 2 12 -34 12:46 2

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach