Fußball - Bezirksliga NI/Braunschweig 3 2023/2024


Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) SV Union Salzgitter Un.Salzgitter 32 25 2 5 78 111:33 77
2 (2) MTV Wolfenbüttel II Wolfenbüt.II 32 21 5 6 54 98:44 68
3 (3) TSG Bad Harzburg Bad Harzburg 32 21 2 9 67 123:56 65
4 (4) Germania Wolfenbüttel Germ. Wolfenb. 31 18 6 7 58 90:32 60
5 (5) Goslarer SC 08 Goslarer SC 31 17 6 8 34 81:47 57
6 (6) SC Gitter SC Gitter 32 17 4 11 20 83:63 55
7 (7) TSV Üfingen TSV Üfingen 32 16 6 10 17 93:76 54
8 (8) Vahdet Salzgitter Vahdet Salzg. 32 13 7 12 19 72:53 46
9 (9) Fort.Lebenstedt For.Lebenstedt 32 12 7 13 -15 62:77 43
10 (10) Arminia Adersheim Arm.Adersheim 31 11 8 12 0 64:64 41
11 (12) SV Innerstetal Innerstetal 32 11 6 15 -7 61:68 39
12 (11) VfL/TSKV Oker VfL/TSKV Oker 31 11 6 14 -18 59:77 39
13 (13) VfL Salder VfL Salder 32 10 6 16 -18 64:82 36
14AbstiegGleich
(14) SC 18 Harlingerode Harlingerode 32 7 5 20 -34 48:82 26
15AbstiegAuf
(16) FC Blau-Gelb Asse FC BG Asse 32 7 3 22 -64 45:109 24
16AbstiegAb
(15) SG Roklum-Winnigstedt Roklum-Winn. 32 7 1 24 -102 31:133 22
17AbstiegGleich
(17) SV Rammelsberg Rammelsberg 32 6 0 26 -89 29:118 18

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SV Union Salzgitter Un.Salzgitter 16 13 0 3 49 68:19 39
2 (2) Germania Wolfenbüttel Germ. Wolfenb. 15 11 2 2 39 52:13 35
3 (3) TSG Bad Harzburg Bad Harzburg 16 10 1 5 40 62:22 31
4 (4) MTV Wolfenbüttel II Wolfenbüt.II 16 9 3 4 17 44:27 30
5 (5) Goslarer SC 08 Goslarer SC 16 8 4 4 19 46:27 28
6 (6) Vahdet Salzgitter Vahdet Salzg. 16 8 3 5 14 40:26 27
7 (10) TSV Üfingen TSV Üfingen 16 7 4 5 12 48:36 25
8 (7) SV Innerstetal Innerstetal 16 7 4 5 6 31:25 25
9 (8) Arminia Adersheim Arm.Adersheim 15 7 3 5 12 36:24 24
10 (9) SC Gitter SC Gitter 16 7 2 7 6 38:32 23
11 (11) Fort.Lebenstedt For.Lebenstedt 16 6 3 7 -2 33:35 21
12 (13) VfL Salder VfL Salder 16 6 3 7 -5 38:43 21
13 (12) VfL/TSKV Oker VfL/TSKV Oker 16 6 2 8 -3 37:40 20
14 (16) SC 18 Harlingerode Harlingerode 16 3 3 10 -6 26:32 12
15 (17) FC Blau-Gelb Asse FC BG Asse 16 3 3 10 -22 28:50 12
16 (14) SV Rammelsberg Rammelsberg 16 4 0 12 -34 13:47 12
17 (15) SG Roklum-Winnigstedt Roklum-Winn. 16 4 0 12 -54 11:65 12

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (2) MTV Wolfenbüttel II Wolfenbüt.II 16 12 2 2 37 54:17 38
2 (1) SV Union Salzgitter Un.Salzgitter 16 12 2 2 29 43:14 38
3 (4) TSG Bad Harzburg Bad Harzburg 16 11 1 4 27 61:34 34
4 (3) SC Gitter SC Gitter 16 10 2 4 14 45:31 32
5 (5) Goslarer SC 08 Goslarer SC 15 9 2 4 15 35:20 29
6 (6) TSV Üfingen TSV Üfingen 16 9 2 5 5 45:40 29
7 (7) Germania Wolfenbüttel Germ. Wolfenb. 16 7 4 5 19 38:19 25
8 (8) Fort.Lebenstedt For.Lebenstedt 16 6 4 6 -13 29:42 22
9 (9) Vahdet Salzgitter Vahdet Salzg. 16 5 4 7 5 32:27 19
10 (10) VfL/TSKV Oker VfL/TSKV Oker 15 5 4 6 -15 22:37 19
11 (11) Arminia Adersheim Arm.Adersheim 16 4 5 7 -12 28:40 17
12 (12) VfL Salder VfL Salder 16 4 3 9 -13 26:39 15
13 (14) SV Innerstetal Innerstetal 16 4 2 10 -13 30:43 14
14 (13) SC 18 Harlingerode Harlingerode 16 4 2 10 -28 22:50 14
15 (15) FC Blau-Gelb Asse FC BG Asse 16 4 0 12 -42 17:59 12
16 (16) SG Roklum-Winnigstedt Roklum-Winn. 16 3 1 12 -48 20:68 10
17 (17) SV Rammelsberg Rammelsberg 16 2 0 14 -55 16:71 6

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach